奥比中光、天娱数科、利欧股份获量化资金净买入较多!
| 0人浏览 | 2026-08-04 17:01 |
| 0人浏览 | 2026-08-04 17:01 |
今日量化集中介入较多的个股包括奥比中光、天娱数科、利欧股份、易点天下、行云科技等,卖出较多的个股包括仕佳光子、鼎通科技、光智科技、光迅科技、光库科技等。其中量化资金买入最多的是奥比中光(三日榜),净买入金额达到2.68亿,该股在同花顺热榜排名第623,所属概念为新型工业化、人形机器人、同花顺新质50。
一、量化资金净买入最多的前10个股
| 股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
|---|---|---|---|
| 奥比中光 | 中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 26802.49万 | 三日榜 |
| 天娱数科 | 机构专用 | 24020.97万 | 三日榜 |
| 利欧股份 | 机构专用 | 22210.43万 | 单日榜 |
| 易点天下 | 机构专用 | 20462.82万 | 三日榜 |
| 行云科技 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | 12718.61万 | 单日榜 |
| 天娱数科 | 机构专用 | 12198.74万 | 单日榜 |
| 中大力德 | 机构专用 | 11762.35万 | 三日榜 |
| 和林微纳 | 华泰证券股份有限公司总部、国泰海通证券股份有限公司总部 | 11233.54万 | 三日榜 |
| 宏景科技 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | 10557.68万 | 单日榜 |
| 大位科技 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 10455.6万 | 三日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
二、量化资金净卖出最多的前10个股
| 股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
|---|---|---|---|
| 仕佳光子 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | -34471.04万 | 单日榜 |
| 仕佳光子 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、中信证券股份有限公司上海分公司 | -28763.05万 | 三日榜 |
| 鼎通科技 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | -15927.57万 | 单日榜 |
| 光智科技 | 机构专用 | -13714.86万 | 单日榜 |
| 光迅科技 | 机构专用 | -10971.07万 | 单日榜 |
| 光库科技 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -10646.77万 | 单日榜 |
| 托伦斯 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -9738.66万 | 单日榜 |
| 联讯仪器 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -6739.23万 | 单日榜 |
| 深南电路 | 机构专用 | -6205.2万 | 单日榜 |
| 东阳光 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | -5891.72万 | 三日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
| 股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 新能股份 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 2195.75万 |
| 美利云 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 7021.68万 |
| 通宇通讯 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 8913.13万 |
| 行云科技 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 12718.61万 |
| 光库科技 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -10646.77万 |
| 海川智能 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 2304.45万 |
| 华体科技 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 三日榜 | 5788.2万 |
| 明新旭腾 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、中信证券股份有限公司上海分公司 | 单日榜 | 1482.84万 |
| 园林股份 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 三日榜 | -1956.52万 |
| 仕佳光子 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、中信证券股份有限公司上海分公司 | 三日榜 | -28763.05万 |
| 胜通能源 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -4235.55万 |
| 光迅科技 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -10971.07万 |
| 天娱数科 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 24020.97万 |
| 长缆科技 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -503.42万 |
| 光智科技 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -13714.86万 |
| *ST元道 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -305.42万 |
龙虎榜出现4家量化席位,表明市场关注度显著提升,可能形成短期热点。资金合力增强,对股价推动力度较大,但短期波动也会加剧,机会与风险并存。投资者可关注题材配合度与量价关系,把握参与机会。后续走势上,短期表现可能较强,但需警惕量化资金快速撤离带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
| 股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 达实智能 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 5075.14万 |
| 中岩大地 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 1212.96万 |
| 仁信新材 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 1471.13万 |
| 宏景科技 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 10557.68万 |
| 托伦斯 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -9738.66万 |
| 欧克科技 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 2344.87万 |
| 利欧股份 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 22210.43万 |
| 天娱数科 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 12198.74万 |
| 中大力德 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 11762.35万 |
| 深南电路 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -6205.2万 |
| 豪尔赛 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -1636.08万 |
| 普联软件 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 7857.3万 |
| 易点天下 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 20462.82万 |
| 凯旺科技 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 266.91万 |
当龙虎榜出现5家或以上量化席位时,往往标志着市场对该板块或个股形成高度共识,成为资金集中涌入或撤离的焦点。短期方向较为明确,波动性显著上升,且趋势可能延续,但也往往意味着接近阶段性高点。投资者需警惕过度拥挤的交易结构所带来的兑现压力与短期反转风险,尽管短期动量仍可能持续,但回调风险也在同步积累。
想了解量化资金在哪些席位?点击查看