【解构龙虎榜】美诺华:量化携沪股通日内对倒,北京学院南路加仓
| 0人浏览 | 2026-04-10 17:20 |
| 0人浏览 | 2026-04-10 17:20 |

| 美诺华单日龙虎榜数据 | |
|---|---|
| 日期:2026-04-10 总成交金额:43.11亿元 总成交量:9050.61万股 | |
| 营业部名称 | 买卖金额 |
| 买前5买入总计 3.96亿元,占总成交比例9.18% | |
| 沪股通专用 | +1.81亿 -- |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | +6032.83万 -- |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | +5622.91万 -- |
| 中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部 | +4900.28万 -- |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | +4895.30万 -- |
| 卖前5卖出总计4.96亿元,占总成交比例11.50% | |
| 沪股通专用 | -- -2.63亿 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | -- -6446.55万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | -- -6394.88万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | -- -5490.65万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | -- -4990.26万 |
| 美诺华三日龙虎榜数据 | |
|---|---|
| 日期:2026-04-10 总成交金额:94.22亿元 总成交量:2.07亿股 | |
| 营业部名称 | 买卖金额 |
| 买前5买入总计 8.36亿元,占总成交比例8.88% | |
| 沪股通专用 | +4.32亿 -- |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | +1.09亿 -- |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | +1.03亿 -- |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | +1.01亿 -- |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | +9116.52万 -- |
| 卖前5卖出总计8.43亿元,占总成交比例8.95% | |
| 沪股通专用 | -- -2.81亿 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | -- -1.51亿 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | -- -1.45亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | -- -1.34亿 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | -- -1.33亿 |