【解构龙虎榜】法尔胜:宁波桑田路净卖出2125万,联储松林路三日净买2584万
| 0人浏览 | 2026-03-31 16:25 |
| 0人浏览 | 2026-03-31 16:25 |

| 法尔胜单日龙虎榜数据 | |
|---|---|
| 日期:2026-03-31 总成交金额:18.47亿元 总成交量:1.23亿股 | |
| 营业部名称 | 买卖金额 |
| 买前5买入总计 9156.17万元,占总成交比例4.96% | |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +2893.47万 -1706.43万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | +1681.21万 -1211.86万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | +1603.67万 -984.24万 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | +1515.27万 -886.14万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | +1462.54万 -1195.15万 |
| 卖前5卖出总计8839.78万元,占总成交比例4.79% | |
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | +311.78万 -2436.76万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +2893.47万 -1706.43万 |
| 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 | +1.23万 -1654.54万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化打板 | +42.50万 -1550.93万 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | +4.57万 -1491.12万 |
| 法尔胜三日龙虎榜数据 | |
|---|---|
| 日期:2026-03-31 总成交金额:32.86亿元 总成交量:2.28亿股 | |
| 营业部名称 | 买卖金额 |
| 买前5买入总计 1.48亿元,占总成交比例4.50% | |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +3909.81万 -4344.03万 |
| 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | +3296.71万 -713.12万 |
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | +2772.02万 -2784.13万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | +2486.56万 -2353.80万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | +2316.59万 -2226.55万 |
| 卖前5卖出总计1.42亿元,占总成交比例4.33% | |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +3909.81万 -4344.03万 |
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | +2772.02万 -2784.13万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | +2148.90万 -2425.98万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | +2486.56万 -2353.80万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | +2187.78万 -2305.90万 |