福晶科技、广联航空、奥瑞德获量化资金净买入较多!
| 0人浏览 | 2026-03-30 17:00 |
| 0人浏览 | 2026-03-30 17:00 |
今日量化集中介入较多的个股包括福晶科技、广联航空、奥瑞德、欧科亿、迈为股份等,卖出较多的个股包括百川股份、再升科技、九安医疗、海科新源、新能泰山等。其中量化资金买入最多的是福晶科技(单日榜),净买入金额达到2.07亿,该股在同花顺热榜排名第272,所属概念为华为概念、虚拟现实、光纤概念。
一、量化资金净买入最多的前10个股
| 股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
|---|---|---|---|
| 福晶科技 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | 20708.0万 | 单日榜 |
| 广联航空 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | 17797.66万 | 单日榜 |
| 奥瑞德 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 15033.05万 | 单日榜 |
| 欧科亿 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 13492.64万 | 单日榜 |
| 迈为股份 | 机构专用 | 12860.62万 | 单日榜 |
| 中利集团 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10566.36万 | 单日榜 |
| 平潭发展 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10434.98万 | 单日榜 |
| 神剑股份 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部、机构专用 | 8123.52万 | 单日榜 |
| 大胜达 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 6325.64万 | 单日榜 |
| 雪浪环境 | 机构专用 | 4421.03万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
二、量化资金净卖出最多的前10个股
| 股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
|---|---|---|---|
| 百川股份 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -16411.49万 | 单日榜 |
| 再升科技 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | -13407.96万 | 单日榜 |
| 九安医疗 | 机构专用 | -11668.5万 | 单日榜 |
| 海科新源 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -10841.49万 | 单日榜 |
| 新能泰山 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | -8441.09万 | 单日榜 |
| 金煤科技 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | -4973.08万 | 单日榜 |
| 九州一轨 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司 | -3235.4万 | 单日榜 |
| 银星能源 | 机构专用 | -2646.47万 | 单日榜 |
| 纳百川 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -1982.85万 | 单日榜 |
| 锡华科技 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -1872.77万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
| 股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 新能泰山 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -8441.09万 |
| 神剑股份 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 8123.52万 |
| 百川股份 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -16411.49万 |
| 海科新源 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -10841.49万 |
| 奥瑞德 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 单日榜 | 15033.05万 |
| 贵广网络 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 三日榜 | 3715.97万 |
| 怡球资源 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 单日榜 | -999.56万 |
| 再升科技 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 单日榜 | -13407.96万 |
| 大胜达 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 单日榜 | 6325.64万 |
| 惠天热电 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 4385.39万 |
| 银星能源 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -2646.47万 |
| 中农联合 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -284.33万 |
| 雪浪环境 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 4421.03万 |
龙虎榜出现4家量化席位,表明市场关注度显著提升,可能形成短期热点。资金合力增强,对股价推动力度较大,但短期波动也会加剧,机会与风险并存。投资者可关注题材配合度与量价关系,把握参与机会。后续走势上,短期表现可能较强,但需警惕量化资金快速撤离带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
| 股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 福晶科技 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 20708.0万 |
| 广联航空 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 17797.66万 |
| 纳百川 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -1982.85万 |
当龙虎榜出现5家或以上量化席位时,往往标志着市场对该板块或个股形成高度共识,成为资金集中涌入或撤离的焦点。短期方向较为明确,波动性显著上升,且趋势可能延续,但也往往意味着接近阶段性高点。投资者需警惕过度拥挤的交易结构所带来的兑现压力与短期反转风险,尽管短期动量仍可能持续,但回调风险也在同步积累。
想了解量化资金在哪些席位?点击查看