【解构龙虎榜】掌阅科技:广发杭州富春路三日净卖1.07亿三日榜
| 0人浏览 | 2026-02-25 17:22 |
| 0人浏览 | 2026-02-25 17:22 |

| 掌阅科技单日龙虎榜数据 | |
|---|---|
| 日期:2026-02-25 总成交金额:15.49亿元 总成交量:5060.21万股 | |
| 营业部名称 | 买卖金额 |
| 买前5买入总计 2.25亿元,占总成交比例14.50% | |
| 国泰海通证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | +9170.41万 -- |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | +4237.83万 -- |
| 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | +3137.45万 -- |
| 华鑫证券有限责任公司西安雁展路证券营业部 | +3134.47万 -- |
| 沪股通专用 | +2779.75万 -- |
| 卖前5卖出总计5.40亿元,占总成交比例34.83% | |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | -- -3.26亿 |
| 沪股通专用 | -- -7749.04万 |
| 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | -- -7520.91万 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | -- -3321.11万 |
| 东莞证券股份有限公司湛江观海北路证券营业部 | -- -2807.23万 |
| 掌阅科技三日龙虎榜数据 | |
|---|---|
| 日期:2026-02-25 总成交金额:55.86亿元 总成交量:1.63亿股 | |
| 营业部名称 | 买卖金额 |
| 买前5买入总计 5.39亿元,占总成交比例9.64% | |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | +2.93亿 -- |
| 国泰海通证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | +9216.30万 -- |
| 沪股通专用 | +6040.13万 -- |
| 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | +5003.21万 -- |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | +4343.49万 -- |
| 卖前5卖出总计7.63亿元,占总成交比例13.65% | |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | -- -4.00亿 |
| 沪股通专用 | -- -1.87亿 |
| 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | -- -7520.91万 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | -- -5062.41万 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | -- -4985.11万 |
![[流泪]](http://i.thsi.cn/sns/circle/wapcircle/emoji/f7.png)
![[流泪]](http://i.thsi.cn/sns/circle/wapcircle/emoji/f7.png)