【解构龙虎榜】博纳影业:方正证券滨江通和路净买入3611万元,深股通净卖出4429万元
| 0人浏览 | 2026-02-25 16:29 |
| 0人浏览 | 2026-02-25 16:29 |

| 博纳影业单日龙虎榜数据 | |
|---|---|
| 日期:2026-02-25 总成交金额:22.69亿元 总成交量:2.18亿股 | |
| 营业部名称 | 买卖金额 |
| 买前5买入总计 1.51亿元,占总成交比例6.66% | |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +4097.22万 -3643.82万 |
| 方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 | +3642.03万 -34.54万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | +2812.06万 -2154.53万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | +2291.82万 -2519.33万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | +2263.48万 -2265.72万 |
| 卖前5卖出总计1.81亿元,占总成交比例7.96% | |
| 深股通专用 | +1316.48万 -5798.33万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +4097.22万 -3643.82万 |
| 华鑫证券有限责任公司西安雁展路证券营业部 | +2.17万 -3245.94万 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | +14.10万 -2859.76万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | +2291.82万 -2519.33万 |
| 博纳影业三日龙虎榜数据 | |
|---|---|
| 日期:2026-02-25 总成交金额:71.65亿元 总成交量:6.52亿股 | |
| 营业部名称 | 买卖金额 |
| 买前5买入总计 1.60亿元,占总成交比例2.24% | |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +4434.22万 -3738.73万 |
| 方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 | +3645.82万 -34.54万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | +2963.73万 -2369.51万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | +2559.88万 -2827.26万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | +2430.77万 -2448.87万 |
| 卖前5卖出总计1.85亿元,占总成交比例2.58% | |
| 深股通专用 | +1369.68万 -5798.33万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +4434.22万 -3738.73万 |
| 华鑫证券有限责任公司西安雁展路证券营业部 | +2.17万 -3245.94万 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | +15.25万 -2859.76万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | +2559.88万 -2827.26万 |