再升科技、特发信息、神剑股份获量化资金净买入较多!
| 0人浏览 | 2026-03-31 17:00 |
| 0人浏览 | 2026-03-31 17:00 |
今日量化集中介入较多的个股包括再升科技、特发信息、神剑股份、东鹏饮料、奥瑞德等,卖出较多的个股包括欧科亿、中利集团、鹭燕医药、皇台酒业、泰福泵业等。其中量化资金买入最多的是再升科技(单日榜),净买入金额达到2.48亿,该股在同花顺热榜排名第5,所属概念为大飞机、核污染防治、商业航天。
一、量化资金净买入最多的前10个股
| 股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
|---|---|---|---|
| 再升科技 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 24801.55万 | 单日榜 |
| 特发信息 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | 23077.98万 | 单日榜 |
| 神剑股份 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | 22059.48万 | 三日榜 |
| 东鹏饮料 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 21294.95万 | 单日榜 |
| 奥瑞德 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 21185.55万 | 单日榜 |
| 平潭发展 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | 17272.21万 | 三日榜 |
| 铭普光磁 | 机构专用 | 14353.02万 | 单日榜 |
| 美诺华 | 中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部 | 13896.92万 | 单日榜 |
| 神州高铁 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 12827.31万 | 三日榜 |
| 新能泰山 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | 12376.63万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
二、量化资金净卖出最多的前10个股
| 股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
|---|---|---|---|
| 欧科亿 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | -11413.54万 | 单日榜 |
| 中利集团 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | -9461.42万 | 单日榜 |
| 鹭燕医药 | 机构专用 | -8395.91万 | 三日榜 |
| 皇台酒业 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -8176.86万 | 单日榜 |
| 泰福泵业 | 机构专用 | -4545.36万 | 单日榜 |
| 昭衍新药 | 中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -3261.53万 | 三日榜 |
| 大元泵业 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -2461.91万 | 单日榜 |
| 广西能源 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | -2276.45万 | 单日榜 |
| 津药药业 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | -1557.19万 | 单日榜 |
| 法尔胜 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | -1508.43万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
| 股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 特发信息 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 23077.98万 |
| 拓日新能 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 8277.54万 |
| 中利集团 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -9461.42万 |
| 宏昌科技 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 353.74万 |
| 邵阳液压 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 7583.85万 |
| 再升科技 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 单日榜 | 24801.55万 |
| 苏州科达 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 单日榜 | 3023.73万 |
| 新中港 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 单日榜 | 2110.09万 |
| 巨力索具 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 3602.45万 |
| 通鼎互联 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 1041.18万 |
| 棒杰股份 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 2305.41万 |
| 英特科技 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -569.62万 |
| 首航新能 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 4528.03万 |
龙虎榜出现4家量化席位,表明市场关注度显著提升,可能形成短期热点。资金合力增强,对股价推动力度较大,但短期波动也会加剧,机会与风险并存。投资者可关注题材配合度与量价关系,把握参与机会。后续走势上,短期表现可能较强,但需警惕量化资金快速撤离带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
| 股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 皇台酒业 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -8176.86万 |
| 星辉环材 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 6991.24万 |
| 宏昌科技 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -1030.96万 |
| 鹭燕医药 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -8395.91万 |
| 铭普光磁 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 14353.02万 |
| 海峡创新 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 1528.85万 |
| 泰福泵业 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -4545.36万 |
当龙虎榜出现5家或以上量化席位时,往往标志着市场对该板块或个股形成高度共识,成为资金集中涌入或撤离的焦点。短期方向较为明确,波动性显著上升,且趋势可能延续,但也往往意味着接近阶段性高点。投资者需警惕过度拥挤的交易结构所带来的兑现压力与短期反转风险,尽管短期动量仍可能持续,但回调风险也在同步积累。
想了解量化资金在哪些席位?点击查看
太好玩了