湖南白银、白银有色、宏和科技获量化资金净买入较多!
| 0人浏览 | 2026-01-22 17:00 |
| 0人浏览 | 2026-01-22 17:00 |
今日量化集中介入较多的个股包括湖南白银、白银有色、宏和科技、三变科技、中信重工等,卖出较多的个股包括方正电机、金太阳、德恩精工、交运股份、新坐标等。其中量化资金买入最多的是湖南白银(单日榜),净买入金额达到3.63亿,该股在同花顺热榜排名第7,所属概念为金属锌、金属铅、黄金概念。
一、量化资金净买入最多的前10个股
| 股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
|---|---|---|---|
| 湖南白银 | 机构专用 | 36343.41万 | 单日榜 |
| 白银有色 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部 | 16691.44万 | 单日榜 |
| 宏和科技 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12539.19万 | 三日榜 |
| 三变科技 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、平安证券股份有限公司深圳分公司、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用 | 12457.12万 | 单日榜 |
| 中信重工 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10513.92万 | 单日榜 |
| 三角防务 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | 10121.48万 | 单日榜 |
| 广合科技 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | 10059.99万 | 单日榜 |
| 联德股份 | 国泰海通证券股份有限公司总部、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 9858.14万 | 单日榜 |
| 鹏鼎控股 | 机构专用 | 8677.9万 | 单日榜 |
| 洲际油气 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 8207.15万 | 三日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
二、量化资金净卖出最多的前10个股
| 股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
|---|---|---|---|
| 方正电机 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用 | -19842.55万 | 单日榜 |
| 金太阳 | 机构专用 | -11190.15万 | 单日榜 |
| 德恩精工 | 机构专用 | -7101.86万 | 单日榜 |
| 交运股份 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部 | -6518.97万 | 单日榜 |
| 新坐标 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司上海分公司 | -6324.87万 | 三日榜 |
| 浙文互联 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部 | -5079.44万 | 单日榜 |
| 广电电气 | 平安证券股份有限公司深圳分公司、国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -3864.95万 | 单日榜 |
| 蓝箭电子 | 机构专用 | -3691.93万 | 单日榜 |
| 梅雁吉祥 | 国泰海通证券股份有限公司总部、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | -2480.03万 | 单日榜 |
| 浙文互联 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司总部 | -2102.92万 | 三日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
| 股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 广合科技 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 3464.35万 |
| 华凯易佰 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 3584.06万 |
| 金隅集团 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 单日榜 | 261.63万 |
| 青云科技 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、华泰证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 单日榜 | 6795.3万 |
| 汉缆股份 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 1731.39万 |
| 新联电子 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 1924.96万 |
| 红墙股份 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 1915.11万 |
| 鹏鼎控股 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 8677.9万 |
| 深信服 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 2693.13万 |
| 金太阳 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -11190.15万 |
| 德恩精工 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -7101.86万 |
龙虎榜出现4家量化席位,表明市场关注度显著提升,可能形成短期热点。资金合力增强,对股价推动力度较大,但短期波动也会加剧,机会与风险并存。投资者可关注题材配合度与量价关系,把握参与机会。后续走势上,短期表现可能较强,但需警惕量化资金快速撤离带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
| 股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 三变科技 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、平安证券股份有限公司深圳分公司、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 12457.12万 |
| 方正电机 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -19842.55万 |
| 雪人集团 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 7720.54万 |
| 通源石油 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 1190.53万 |
| 江顺科技 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 4567.52万 |
| 湖南白银 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 36343.41万 |
| 奕帆传动 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 4316.84万 |
当龙虎榜出现5家或以上量化席位时,往往标志着市场对该板块或个股形成高度共识,成为资金集中涌入或撤离的焦点。短期方向较为明确,波动性显著上升,且趋势可能延续,但也往往意味着接近阶段性高点。投资者需警惕过度拥挤的交易结构所带来的兑现压力与短期反转风险,尽管短期动量仍可能持续,但回调风险也在同步积累。
想了解量化资金在哪些席位?点击查看